您好,欢迎来到威游游戏供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月07日 今天 · 广西桂林实况 23℃

桂林天气桂林15天天气预报

🌦️ 20~26℃ 毛毛雨东风 2级 · 湿度74%
空气质量52 · 良
紫外线中等
风向风力东风 2级
日出06:21
日落17:26
相对湿度74%
🌤 桂林未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️毛毛雨 26℃ / 20℃ 东风 2级
11月08日 周日 🌫️雾 29℃ / 17℃ 西北风 2级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 13℃ 北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 20℃ / 9℃ 北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 23℃ / 10℃ 西北风 1级
11月12日 周四 🌫️雾 26℃ / 12℃ 西风 1级
11月13日 周五 🌫️雾 27℃ / 14℃ 南风 1级
11月14日 周六 🌦️阵雨 27℃ / 17℃ 南风 2级
11月15日 周日 🌦️阵雨 28℃ / 20℃ 西南风 1级
11月16日 周一 🌦️阵雨 21℃ / 18℃ 西风 1级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 20℃ / 16℃ 北风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 21℃ / 13℃ 北风 2级
11月19日 周四 ⛅多云 24℃ / 11℃ 东南风 1级
11月20日 周五 🌦️阵雨 26℃ / 15℃ 东北风 1级
11月21日 周六 🌦️阵雨 20℃ / 13℃ 北风 2级
桂林生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率56%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 74%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑