11月07日 今天 · 山东临沂实况 14℃
临沂天气临沂15天天气预报
🌧️
11~18℃
阵雨东南风 3级 · 湿度72%
空气质量100 · 良
紫外线中等
风向风力东南风 3级
日出06:33
日落17:07
相对湿度72%
🌤 临沂未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月07日今天 | 今天 | 🌧️阵雨 | 18℃ / 11℃ | 东南风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌧️阵雨 | 13℃ / 8℃ | 东北风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 10℃ / 2℃ | 北风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 13℃ / 0℃ | 西南风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 14℃ / 1℃ | 西南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 17℃ / 4℃ | 东南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌧️毛毛雨 | 18℃ / 9℃ | 东南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️阵雨 | 15℃ / 10℃ | 西风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 15℃ / 4℃ | 北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 8℃ / 2℃ | 北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 8℃ / -1℃ | 西北风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 8℃ / -3℃ | 西北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 11℃ / 3℃ | 南风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 11℃ / 3℃ | 北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 13℃ / 3℃ | 西北风 2级 |
临沂生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 72%)
🌿空气指数良
城市天气导航